今日優質金價
| 黃金賣出 | 黃金回收 | 白金賣出 | 白金回收 | 
| 15250 | 14100 | 6500 | 4800 | 
台灣銀樓公會公告今日金價
| 黃金賣出 | 黃金回收 | 白金賣出 | 白金回收 | 
| 15550 | 14050 | 6700 | 4750 | 
台灣銀樓公會歷史金價
(系統保存半年內)
| 日期 | 黃金賣出 | 黃金回收 | 白金賣出 | 白金回收 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | ▲ 15550 | ▲ 14050 | ▲ 6700 | ▲ 4750 | 
| 2025/10/30 | ▼ 15350 | ▼ 13850 | 6550 | 4650 | 
| 2025/10/29 | ▲ 15450 | ▲ 13950 | 6550 | 4650 | 
| 2025/10/28 | ▼ 15200 | ▼ 13750 | ▼ 6550 | ▼ 4650 | 
| 2025/10/27 | ▼ 15800 | ▼ 14250 | 6600 | 4750 | 
| 2025/10/26 | 15900 | 14350 | 6600 | 4750 | 
| 2025/10/25 | 15900 | 14350 | 6600 | 4750 | 
| 2025/10/24 | 15900 | 14350 | 6600 | 4750 | 
| 2025/10/23 | ▼ 15900 | ▼ 14350 | ▲ 6600 | ▲ 4750 | 
| 2025/10/22 | ▼ 16000 | ▼ 14450 | ▼ 6400 | ▼ 4600 | 
| 2025/10/21 | ▲ 16550 | ▲ 14950 | 6600 | 4750 | 
| 2025/10/20 | 16350 | 14750 | 6600 | 4750 | 
| 2025/10/19 | 16350 | 14750 | 6600 | 4750 | 
| 2025/10/18 | ▼ 16350 | ▼ 14750 | ▼ 6600 | ▼ 4750 | 
| 2025/10/17 | ▲ 16800 | ▲ 15100 | ▲ 6850 | ▲ 5050 | 
| 2025/10/16 | ▲ 16200 | ▲ 14600 | 6550 | 5000 | 
| 2025/10/15 | ▲ 16050 | ▲ 14400 | 6550 | 5000 | 
| 2025/10/14 | ▲ 15950 | ▲ 14300 | ▲ 6550 | ▲ 5000 | 
| 2025/10/13 | ▲ 15500 | ▲ 14000 | 6500 | 4950 | 
| 2025/10/12 | 15150 | 13700 | 6500 | 4950 | 
| 2025/10/11 | ▲ 15150 | ▲ 13700 | 6500 | 4950 | 
| 2025/10/10 | ▼ 15100 | ▼ 13650 | 6500 | 4950 | 
| 2025/10/09 | 15150 | 13700 | 6500 | 4950 | 
| 2025/10/08 | ▲ 15150 | ▲ 13700 | ▲ 6500 | ▲ 4950 | 
| 2025/10/07 | ▲ 14900 | ▲ 13450 | ▲ 6400 | ▲ 4850 | 
| 2025/10/06 | ▲ 14750 | ▲ 13350 | 6250 | 4750 | 
| 2025/10/05 | 14700 | 13300 | 6250 | 4750 | 
| 2025/10/04 | ▲ 14700 | ▲ 13300 | 6250 | 4750 | 
| 2025/10/03 | 14600 | 13200 | 6250 | 4750 | 
| 2025/10/02 | ▼ 14600 | ▼ 13200 | ▼ 6250 | ▼ 4750 | 
| 2025/10/01 | ▲ 14650 | ▲ 13250 | ▲ 6350 | ▲ 4800 | 
| 2025/09/30 | ▲ 14400 | ▲ 13200 | 6200 | 4700 | 
| 2025/09/29 | ▲ 14300 | ▲ 12850 | 6200 | 4700 | 
| 2025/09/28 | 14200 | 12800 | 6200 | 4700 | 
| 2025/09/27 | 14200 | 12800 | 6200 | 4700 | 
| 2025/09/26 | ▲ 14200 | ▲ 12800 | ▲ 6200 | ▲ 4700 | 
| 2025/09/25 | 14150 | ▼ 12750 | 6000 | 4550 | 
| 2025/09/24 | ▲ 14150 | ▲ 12800 | ▲ 6000 | ▲ 4550 | 
| 2025/09/23 | ▲ 14100 | ▲ 12700 | 5650 | 4300 | 
| 2025/09/22 | ▲ 13900 | ▲ 12500 | 5650 | 4300 | 
| 2025/09/21 | 13850 | 12450 | 5650 | 4300 | 
| 2025/09/20 | ▲ 13850 | ▲ 12450 | ▲ 5650 | ▲ 4300 | 
| 2025/09/19 | 13750 | ▲ 12400 | 5550 | 4200 | 
| 2025/09/18 | ▼ 13750 | ▼ 12350 | ▼ 5550 | ▼ 4200 | 
| 2025/09/17 | 13800 | ▼ 12400 | 5600 | 4250 | 
| 2025/09/16 | ▲ 13800 | ▲ 12450 | 5600 | 4250 | 
| 2025/09/15 | 13750 | 12400 | 5600 | 4250 | 
| 2025/09/14 | 13750 | 12400 | 5600 | 4250 | 
| 2025/09/13 | 13750 | 12400 | 5600 | 4250 | 
| 2025/09/12 | ▲ 13750 | ▲ 12400 | 5600 | 4250 | 
| 2025/09/11 | ▼ 13650 | ▼ 12300 | 5600 | 4250 | 
| 2025/09/10 | ▼ 13750 | 12400 | 5600 | 4250 | 
| 2025/09/09 | ▲ 13800 | ▲ 12400 | ▼ 5600 | ▼ 4250 | 
| 2025/09/08 | ▲ 13700 | ▲ 12350 | 5650 | 4300 | 
| 2025/09/07 | 13600 | 12250 | 5650 | 4300 | 
| 2025/09/06 | ▲ 13600 | ▲ 12250 | 5650 | 4300 | 
| 2025/09/05 | 13550 | 12200 | ▼ 5650 | ▼ 4300 | 
| 2025/09/04 | 13550 | 12200 | 5850 | 4450 | 
| 2025/09/03 | ▲ 13550 | ▲ 12200 | 5850 | 4450 | 
| 2025/09/02 | ▲ 13300 | ▲ 12000 | ▲ 5850 | ▲ 4450 | 
| 2025/09/01 | ▲ 13250 | ▲ 11950 | ▲ 5550 | 4200 | 
| 2025/08/31 | 13050 | 11750 | 5500 | 4200 | 
| 2025/08/30 | 13050 | 11750 | 5500 | 4200 | 
| 2025/08/29 | ▲ 13050 | ▲ 11750 | 5500 | 4200 | 
| 2025/08/28 | 12950 | 11650 | 5500 | 4200 | 
| 2025/08/27 | ▲ 12950 | ▲ 11650 | 5500 | 4200 | 
| 2025/08/26 | ▲ 12850 | ▲ 11550 | 5500 | 4200 | 
| 2025/08/25 | ▲ 12800 | ▲ 11500 | ▲ 5500 | ▲ 4200 | 
| 2025/08/24 | 12750 | 11450 | 5450 | 4150 | 
| 2025/08/23 | 12750 | 11450 | 5450 | 4150 | 
| 2025/08/22 | ▲ 12750 | ▲ 11450 | ▲ 5450 | ▲ 4150 | 
| 2025/08/21 | ▲ 12700 | ▲ 11400 | 5400 | 4100 | 
| 2025/08/20 | 12600 | 11300 | 5400 | 4100 | 
| 2025/08/19 | 12600 | 11300 | 5400 | 4100 | 
| 2025/08/18 | 12600 | 11300 | 5400 | 4100 | 
| 2025/08/17 | 12600 | 11300 | 5400 | 4100 | 
| 2025/08/16 | 12600 | 11300 | 5400 | 4100 | 
| 2025/08/15 | 12600 | 11300 | ▲ 5400 | ▲ 4100 | 
| 2025/08/14 | 12600 | 11300 | 5300 | 4000 | 
| 2025/08/13 | 12600 | 11300 | 5300 | 4000 | 
| 2025/08/12 | 12600 | 11300 | ▲ 5300 | 4000 | 
| 2025/08/11 | ▼ 12600 | ▼ 11300 | ▼ 5250 | ▼ 4000 | 
| 2025/08/10 | 12650 | 11350 | 5350 | 4050 | 
| 2025/08/09 | ▲ 12650 | ▲ 11350 | 5350 | 4050 | 
| 2025/08/08 | 12600 | 11300 | 5350 | 4050 | 
| 2025/08/07 | 12600 | 11300 | ▲ 5350 | ▲ 4050 | 
| 2025/08/06 | 12600 | 11300 | 5250 | 4000 | 
| 2025/08/05 | ▲ 12600 | ▲ 11300 | 5250 | 4000 | 
| 2025/08/04 | 12500 | 11200 | 5250 | 4000 | 
| 2025/08/03 | 12500 | 11200 | 5250 | 4000 | 
| 2025/08/02 | ▲ 12500 | ▲ 11200 | 5250 | 4000 | 
| 2025/08/01 | 12350 | 11050 | ▼ 5250 | ▼ 4000 | 
| 2025/07/31 | ▼ 12350 | ▼ 11050 | ▼ 5350 | ▼ 4050 | 
| 2025/07/30 | ▲ 12400 | ▲ 11100 | 5550 | 4200 | 
| 2025/07/29 | 12350 | 11050 | 5550 | 4200 | 
| 2025/07/28 | 12350 | 11050 | 5550 | 4200 | 
| 2025/07/27 | 12350 | 11050 | 5550 | 4200 | 
| 2025/07/26 | ▼ 12350 | ▼ 11050 | 5550 | 4200 | 
| 2025/07/25 | 12450 | 11150 | 5550 | 4200 | 
| 2025/07/24 | ▼ 12450 | ▼ 11150 | ▼ 5550 | ▼ 4200 | 
| 2025/07/23 | ▲ 12550 | ▲ 11250 | 5750 | 4400 | 
| 2025/07/22 | ▲ 12450 | ▲ 11150 | ▲ 5750 | ▲ 4400 | 
| 2025/07/21 | ▲ 12400 | ▲ 11100 | ▼ 5600 | ▼ 4250 | 
| 2025/07/20 | 12350 | 11050 | 5750 | 4350 | 
| 2025/07/19 | 12350 | 11050 | 5750 | 4350 | 
| 2025/07/18 | 12350 | 11050 | ▲ 5750 | ▲ 4350 | 
| 2025/07/17 | ▲ 12350 | ▲ 11050 | ▲ 5550 | ▲ 4200 | 
| 2025/07/16 | ▼ 12300 | ▼ 11000 | ▲ 5400 | ▲ 4100 | 
| 2025/07/15 | 12350 | 11050 | ▼ 5350 | ▼ 4050 | 
| 2025/07/14 | ▲ 12350 | ▲ 11050 | ▲ 5450 | ▲ 4150 | 
| 2025/07/13 | 12300 | 11000 | 5150 | 4000 | 
| 2025/07/12 | ▲ 12300 | 11000 | 5150 | 4000 | 
| 2025/07/11 | 12250 | 11000 | 5150 | 4000 | 
| 2025/07/10 | ▲ 12250 | ▲ 11000 | 5150 | 4000 | 
| 2025/07/09 | ▼ 12100 | ▼ 10850 | ▼ 5150 | 4000 | 
| 2025/07/08 | ▲ 12200 | ▲ 10950 | 5200 | 4000 | 
| 2025/07/07 | ▼ 12100 | ▼ 10850 | 5200 | 4000 | 
| 2025/07/06 | 12200 | 10950 | 5200 | 4000 | 
| 2025/07/05 | 12200 | 10950 | 5200 | 4000 | 
| 2025/07/04 | 12200 | 10950 | ▼ 5200 | ▼ 4000 | 
| 2025/07/03 | ▲ 12200 | ▲ 10950 | ▲ 5450 | ▲ 4150 | 
| 2025/07/02 | ▼ 12150 | ▼ 10900 | 5250 | 4000 | 
| 2025/07/01 | ▲ 12200 | ▲ 10950 | 5250 | 4000 | 
| 2025/06/30 | ▲ 12150 | ▲ 10900 | ▼ 5250 | ▼ 4000 | 
| 2025/06/29 | 12000 | 10750 | 5450 | 4150 | 
| 2025/06/28 | ▼ 12000 | ▼ 10750 | 5450 | 4150 | 
| 2025/06/27 | ▼ 12050 | ▼ 10800 | ▲ 5450 | ▲ 4150 | 
| 2025/06/26 | ▼ 12300 | ▼ 11000 | ▲ 5350 | ▲ 4050 | 
| 2025/06/25 | ▼ 12400 | ▼ 11100 | ▲ 5150 | ▲ 3900 | 
| 2025/06/24 | ▼ 12450 | ▼ 11150 | ▲ 5100 | ▲ 3850 | 
| 2025/06/23 | ▲ 12550 | ▲ 11250 | ▼ 5000 | ▼ 3800 | 
| 2025/06/22 | 12500 | 11200 | 5150 | 3900 | 
| 2025/06/21 | 12500 | 11200 | 5150 | 3900 | 
| 2025/06/20 | 12500 | 11200 | ▼ 5150 | ▼ 3900 | 
| 2025/06/19 | ▼ 12500 | ▼ 11200 | ▲ 5250 | ▲ 4000 | 
| 2025/06/18 | 12600 | 11300 | ▲ 5050 | ▲ 3800 | 
| 2025/06/17 | ▼ 12600 | ▼ 11300 | ▲ 4950 | ▲ 3750 | 
| 2025/06/16 | ▼ 12700 | ▼ 11400 | ▼ 4850 | ▼ 3700 | 
| 2025/06/15 | 12750 | 11450 | 5050 | 3800 | 
| 2025/06/14 | 12750 | 11450 | 5050 | 3800 | 
| 2025/06/13 | ▲ 12750 | ▲ 11450 | ▲ 5050 | 3800 | 
| 2025/06/12 | ▲ 12650 | ▲ 11350 | ▲ 5000 | ▲ 3800 | 
| 2025/06/11 | 12550 | 11250 | 4850 | 3650 | 
| 2025/06/10 | 12550 | 11250 | ▲ 4850 | ▲ 3650 | 
| 2025/06/09 | 12550 | 11250 | ▲ 4700 | ▲ 3600 | 
| 2025/06/08 | 12550 | 11250 | 4550 | 3450 | 
| 2025/06/07 | ▼ 12550 | ▼ 11250 | 4550 | 3450 | 
| 2025/06/06 | 12750 | 11450 | ▲ 4550 | ▲ 3450 | 
| 2025/06/05 | 12750 | 11450 | ▲ 4400 | ▲ 3350 | 
| 2025/06/04 | 12750 | 11450 | 4300 | 3250 | 
| 2025/06/03 | ▲ 12750 | ▲ 11450 | 4300 | 3250 | 
| 2025/06/02 | ▲ 12650 | ▲ 11350 | ▼ 4300 | ▼ 3250 | 
| 2025/06/01 | 12500 | 11200 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/31 | ▲ 12500 | ▲ 11200 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/30 | ▲ 12500 | ▲ 11200 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/29 | ▼ 12400 | ▼ 11100 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/28 | ▼ 12500 | ▼ 11200 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/27 | ▼ 12550 | ▼ 11250 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/26 | ▼ 12650 | ▼ 11350 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/25 | 12750 | 11450 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/24 | ▲ 12750 | ▲ 11450 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/23 | ▼ 12600 | ▼ 11300 | 4350 | 3300 | 
| 2025/05/22 | 12650 | 11350 | ▲ 4350 | ▲ 3300 | 
| 2025/05/21 | ▲ 12650 | ▲ 11350 | ▲ 4250 | ▲ 3200 | 
| 2025/05/20 | ▼ 12300 | ▼ 11000 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/19 | ▲ 12400 | ▲ 11100 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/18 | 12300 | 11000 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/17 | 12300 | 11000 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/16 | ▲ 12300 | ▲ 11000 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/15 | ▼ 12050 | ▼ 10800 | ▲ 4050 | ▲ 3050 | 
| 2025/05/14 | ▼ 12400 | ▼ 11000 | 4000 | 3000 | 
| 2025/05/13 | ▲ 12550 | ▲ 11250 | ▼ 4000 | ▼ 3000 | 
| 2025/05/12 | ▼ 12350 | ▼ 11050 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/11 | 12750 | 11450 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/10 | ▲ 12750 | ▲ 11450 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/09 | ▼ 12700 | ▼ 11400 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/08 | ▼ 12800 | ▼ 11450 | 4050 | 3050 | 
| 2025/05/07 | ▲ 12950 | ▲ 11650 | ▲ 4050 | ▲ 3050 | 
| 2025/05/06 | ▲ 12900 | ▲ 11600 | 3950 | 3000 | 
| 2025/05/05 | ▼ 12400 | ▼ 11100 | ▼ 3950 | ▼ 3000 | 
| 2025/05/04 | 12700 | 11350 | 4150 | 3200 | 
| 2025/05/03 | ▼ 12700 | ▼ 11350 | 4150 | 3200 | 
| 2025/05/02 | ▼ 12750 | ▼ 11400 | ▼ 4150 | ▼ 3200 | 
| 2025/05/01 | ▼ 13150 | ▼ 11800 | 4250 | 3250 | 
| 2025/04/30 | ▼ 13350 | ▼ 12000 | 4250 | 3250 | 
| 2025/04/29 | ▲ 13500 | ▲ 12150 | ▲ 4250 | ▲ 3250 | 
| 2025/04/28 | ▼ 13450 | ▼ 12100 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/27 | 13600 | 12250 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/26 | 13600 | 12250 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/25 | ▼ 13600 | ▼ 12250 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/24 | ▲ 13650 | ▲ 12300 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/23 | ▼ 13600 | ▼ 12250 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/22 | ▲ 14200 | ▲ 12800 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/21 | ▲ 13850 | ▲ 12450 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/20 | 13650 | 12300 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/19 | 13650 | 12300 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/18 | 13650 | 12300 | 4200 | 3200 | 
| 2025/04/17 | ▲ 13650 | ▲ 12300 | ▲ 4200 | ▲ 3200 | 
| 2025/04/16 | ▲ 13450 | ▲ 12100 | 4150 | 3150 | 
| 2025/04/15 | ▼ 13150 | ▼ 11850 | 4150 | 3150 | 
| 2025/04/14 | ▼ 13200 | ▼ 11900 | 4150 | 3150 | 
| 2025/04/13 | 13250 | 11950 | 4150 | 3150 | 
| 2025/04/12 | 13250 | 11950 | 4150 | 3150 | 
| 2025/04/11 | ▲ 13200 | ▲ 11900 | 4150 | 3150 | 
| 2025/04/10 | ▲ 12850 | ▲ 11550 | 4150 | 3150 | 
| 2025/04/09 | ▲ 12600 | ▲ 11300 | 4150 | 3150 | 
| 2025/04/08 | ▼ 12450 | ▼ 11150 | ▼ 4150 | ▼ 3150 | 
| 2025/04/07 | ▼ 12700 | ▼ 11400 | ▼ 4250 | ▼ 3200 | 
| 2025/04/06 | 12750 | 11450 | 4350 | 3300 | 
| 2025/04/05 | ▼ 12750 | ▼ 11450 | 4350 | 3300 | 
| 2025/04/04 | ▼ 12900 | ▼ 11600 | 4350 | 3300 | 
| 2025/04/03 | 13000 | 11700 | ▼ 4350 | ▼ 3300 | 
| 2025/04/02 | ▼ 13000 | ▼ 11700 | 4400 | 3350 | 
| 2025/04/01 | ▲ 13100 | ▲ 11800 | ▲ 4400 | ▲ 3350 | 
| 2025/03/31 | ▲ 13000 | ▲ 11700 | 4350 | 3300 | 
| 2025/03/30 | 12800 | 11500 | 4350 | 3300 | 
| 2025/03/29 | 12800 | 11500 | 4350 | 3300 | 
| 2025/03/28 | ▲ 12800 | ▲ 11500 | 4350 | 3300 | 
| 2025/03/27 | ▲ 12600 | ▲ 11300 | 4350 | 3300 | 
| 2025/03/26 | ▲ 12550 | ▲ 11250 | 4350 | 3300 | 
| 2025/03/25 | ▼ 12500 | ▼ 11200 | 4350 | 3300 | 
| 2025/03/24 | 12550 | 11250 | ▲ 4350 | ▲ 3300 | 
| 2025/03/23 | 12550 | 11250 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/22 | 12550 | 11250 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/21 | 12550 | 11250 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/20 | ▲ 12550 | ▲ 11250 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/19 | ▲ 12550 | ▲ 11250 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/18 | ▲ 12400 | ▲ 11100 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/17 | 12300 | 11000 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/16 | 12300 | 11000 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/15 | 12300 | 11000 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/14 | ▲ 12300 | ▲ 11000 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/13 | ▲ 12100 | ▲ 10850 | 4300 | 3250 | 
| 2025/03/12 | ▲ 12050 | ▲ 10800 | ▲ 4300 | ▲ 3250 | 
| 2025/03/11 | 12000 | 10750 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/10 | 12000 | 10750 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/09 | 12000 | 10750 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/08 | 12000 | 10750 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/07 | ▼ 12000 | ▼ 10750 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/06 | ▲ 12050 | ▲ 10800 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/05 | ▲ 12000 | ▲ 10750 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/04 | ▲ 11950 | ▲ 10700 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/03 | ▲ 11900 | ▲ 10650 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/02 | 11850 | 10600 | 4250 | 3200 | 
| 2025/03/01 | ▼ 11850 | ▼ 10600 | 4250 | 3200 | 
| 2025/02/28 | ▼ 11900 | ▼ 10650 | 4250 | 3200 | 
| 2025/02/27 | ▼ 11950 | ▼ 10700 | 4250 | 3200 | 
| 2025/02/26 | ▼ 12000 | ▼ 10750 | 4250 | 3200 | 
| 2025/02/25 | ▲ 12100 | ▲ 10850 | ▼ 4250 | ▼ 3200 | 
| 2025/02/24 | 12000 | 10750 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/23 | 12000 | 10750 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/22 | ▼ 12000 | ▼ 10750 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/21 | 12050 | 10800 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/20 | 12050 | 10800 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/19 | ▲ 12050 | ▲ 10800 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/18 | ▲ 11950 | ▲ 10700 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/17 | ▲ 11900 | ▲ 10650 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/16 | 11850 | 10600 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/15 | ▼ 11850 | ▼ 10600 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/14 | ▲ 12000 | ▲ 11750 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/13 | ▲ 11950 | ▲ 10700 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/12 | ▼ 11900 | ▼ 10650 | 4350 | 3300 | 
| 2025/02/11 | ▲ 11950 | ▲ 10700 | ▲ 4350 | ▲ 3300 | 
| 2025/02/10 | ▲ 11850 | ▲ 10600 | 4300 | 3250 | 
| 2025/02/09 | 11700 | 10450 | 4300 | 3250 | 
| 2025/02/08 | ▼ 11700 | ▼ 10450 | 4300 | 3250 | 
| 2025/02/07 | 11750 | 10500 | 4300 | 3250 | 
| 2025/02/06 | ▲ 11750 | ▲ 10500 | 4300 | 3250 | 
| 2025/02/05 | ▲ 11700 | ▲ 10450 | 4300 | 3250 | 
| 2025/02/04 | ▲ 11600 | ▲ 10350 | 4300 | 3250 | 
| 2025/02/03 | 11400 | 10100 | ▲ 4300 | ▲ 3250 | 
| 2025/02/02 | 11400 | 10100 | 4150 | 3150 | 
| 2025/02/01 | 11400 | 10100 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/31 | ▲ 11400 | ▲ 10100 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/30 | 11300 | 10000 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/29 | ▲ 11300 | ▲ 10000 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/28 | ▼ 11250 | ▼ 9950 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/27 | 11300 | 10000 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/26 | 11300 | 10000 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/25 | ▼ 11300 | ▼ 10000 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/24 | ▲ 11350 | 10050 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/23 | 11250 | 10050 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/22 | ▲ 11250 | ▲ 10050 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/21 | ▲ 11150 | ▲ 9950 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/20 | 11100 | 9900 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/19 | 11100 | 9900 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/18 | ▼ 11100 | ▼ 9900 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/17 | ▲ 11150 | ▲ 9950 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/16 | ▲ 11100 | ▲ 9900 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/15 | 11050 | 9850 | ▼ 4150 | ▼ 3150 | 
| 2025/01/14 | ▼ 11050 | ▼ 9850 | 4200 | 3200 | 
| 2025/01/13 | 11100 | 9900 | 4200 | 3200 | 
| 2025/01/12 | 11100 | 9900 | 4200 | 3200 | 
| 2025/01/11 | ▲ 11100 | ▲ 9900 | 4200 | 3200 | 
| 2025/01/10 | ▲ 11050 | ▲ 9850 | ▲ 4200 | ▲ 3200 | 
| 2025/01/09 | ▲ 11000 | ▲ 9800 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/08 | ▲ 10950 | ▲ 9750 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/07 | ▼ 10900 | ▼ 9700 | 4150 | 3150 | 
| 2025/01/06 | ▲ 10950 | ▲ 9750 | ▲ 4150 | ▲ 3150 | 
| 2025/01/05 | 10900 | 9700 | 4050 | 3050 | 
| 2025/01/04 | ▼ 10900 | ▼ 9700 | 4050 | 3050 | 
| 2025/01/03 | ▲ 11000 | ▲ 9800 | 4050 | 3050 | 
| 2025/01/02 | ▲ 10900 | ▲ 9700 | 4050 | 3050 | 
| 2025/01/01 | 10800 | 9600 | 4050 | 3050 | 
| 2024/12/31 | ▼ 10800 | ▼ 9600 | ▼ 4050 | ▼ 3050 | 
| 2024/12/30 | 10850 | 9650 | ▼ 4100 | ▼ 3100 | 
| 2024/12/29 | 10850 | 9650 | 4150 | 3150 | 
| 2024/12/28 | ▼ 10850 | ▼ 9650 | 4150 | 3150 | 
| 2024/12/27 | ▲ 10900 | ▲ 9700 | 4150 | 3150 | 
| 2024/12/26 | ▲ 10850 | ▲ 9650 | 4150 | 3150 | 
| 2024/12/25 | 10800 | 9600 | 4150 | 3150 | 
| 2024/12/24 | 10800 | 9600 | ▲ 4150 | ▲ 3150 | 
| 2024/12/23 | 10800 | 9600 | ▲ 4100 | ▲ 3100 | 
| 2024/12/22 | 10800 | 9600 | 4050 | 3050 | 
| 2024/12/21 | ▲ 10800 | ▲ 9600 | 4050 | 3050 | 
| 2024/12/20 | 10750 | 9550 | 4050 | 3050 | 
| 2024/12/19 | ▼ 10750 | ▼ 9550 | ▼ 4050 | ▼ 3050 | 
| 2024/12/18 | 10900 | 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/17 | 10900 | 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/16 | 10900 | 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/15 | 10900 | 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/14 | ▼ 10900 | ▼ 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/13 | ▼ 11000 | ▼ 9800 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/12 | ▲ 11050 | ▲ 9850 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/11 | ▲ 11000 | ▲ 9800 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/10 | ▲ 10900 | ▲ 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/09 | ▲ 10850 | ▲ 9650 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/08 | 10800 | 9600 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/07 | 10800 | 9600 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/06 | 10800 | 9600 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/05 | 10800 | 9600 | ▼ 4100 | ▼ 3100 | 
| 2024/12/04 | 10800 | 9600 | ▲ 4150 | ▲ 3150 | 
| 2024/12/03 | 10800 | 9600 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/02 | ▼ 10800 | ▼ 9600 | 4100 | 3100 | 
| 2024/12/01 | 10900 | 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/11/30 | 10900 | 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/11/29 | ▲ 10900 | ▲ 9700 | 4100 | 3100 | 
| 2024/11/28 | 10800 | 9600 | 4100 | 3100 | 
| 2024/11/27 | 10800 | 9600 | 4100 | 3100 | 
| 2024/11/26 | ▼ 10800 | ▼ 9600 | ▼ 4100 | ▼ 3100 | 
| 2024/11/25 | ▼ 10950 | ▼ 9750 | 4200 | 3200 | 
| 2024/11/24 | 11050 | 9850 | 4200 | 3200 | 
| 2024/11/23 | 11050 | 9850 | 4200 | 3200 | 
| 2024/11/22 | ▲ 11050 | ▲ 9850 | 4200 | 3200 | 
| 2024/11/21 | ▲ 10900 | ▲ 9700 | 4200 | 3200 | 
| 2024/11/20 | ▲ 10750 | ▲ 9550 | 4200 | 3200 | 
| 2024/11/19 | ▲ 10700 | ▲ 9500 | ▲ 4200 | ▲ 3200 | 
| 2024/11/18 | ▲ 10600 | ▲ 9400 | 4100 | 3100 | 
| 2024/11/17 | 10500 | 9400 | 4100 | 3100 | 
| 2024/11/16 | ▼ 10500 | ▼ 9350 | 4100 | 3100 | 
